Clasificación del club "TRIESPORT TURIS, C.A."
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
282 | 17 | GRAU LOZANO VICENT | 00:38:58 | VETERANO C MASC | NO |
196 | 577 | MOLLA LOZANO JULIO ARTURO | 00:36:13 | SENIOR MASC | NO |
140 | 562 | TARIN VIÑES FRANCISCO | 00:34:34 | SENIOR MASC | NO |
123 | 360 | DOMÉNECH BOLTES JOSÉ | 00:34:05 | VETERANO A MASC | NO |
85 | 168 | RUIZ FERNANDEZ JUAN | 00:32:39 | VETERANO A MASC | NO |
55 | 498 | PASTOR IBAÑEZ JOSE ANTONIO | 00:31:38 | SENIOR MASC | NO |
53 | 514 | ALMELA GRAU JOSEP | 00:31:28 | SENIOR MASC | NO |
35 | 469 | NOGUEROLES IGUAL RAFA | 00:30:42 | SENIOR MASC | NO |
17 | 603 | QUILES GUAITA JESUS | 00:28:56 | JUNIOR MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>